序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目地点 | 规模 |
1 | 中海南京禄口云麓公馆项目社区中心门窗 | 南京海融房地产开发有限公司 | 南京 | 住宅:15.2万㎡ |
2 | 玄武公馆项目AB地库连廊封闭门窗工程 | 南京海高房地产开发有限公司 | 南京 | 住宅:29.6万㎡ |
3 | 中海南京桃源里项目连廊封闭门窗工程 | 南京海欣房地产开发有限公司 | 南京 | 住宅:33.7万㎡ |
4 | 南京燕矶听潮项目创意空间门窗工程 | 南京海颐房地产开发有限公司 | 南京 | 住宅:23.8万㎡ |
5 | 无锡霞客岛生态城项目门窗工程一标段 | 天茂文化发展(江阴)有限公司 | 无锡 | 住宅:17.9万㎡ |
6 | 无锡霞客岛生态城项目门窗工程二标段 | 天茂文化发展(江阴)有限公司 | 无锡 | 住宅:16.6万㎡ |
7 | 金辉绍兴镜湖项目门窗工程 | 绍兴京辉置业有限公司 | 绍兴 | 住宅:15.3万㎡ |
8 | 金辉无锡锡东新城项目门窗工程 | 无锡云辉房地产开发有限公司 | 无锡 | 住宅:16.5万㎡ |
9 | 金辉绍兴半岛云著(柯岩05地块)项目门窗工程 | 绍兴京辉置业有限公司 | 绍兴 | 住宅:12.2万㎡ |
10 | 金辉南通通州项目门窗工程 | 南通京辉置业有限公司 | 南通 | 住宅:21.1万㎡ |
11 | 招商创马项目门窗工程 | 南京创马投资发展有限公司 | 南京 | 住宅:17.8万㎡ |
12 | 招商G13项目门窗工程 | 南京智盛房地产开发有限公司 | 南京 | 住宅:18.5万㎡ |
13 | 艺境花园项目门窗工程 | 来安金弘新房地产有限公司 | 滁州 | 住宅:21.8万㎡ |
Copyright © 2009-2024 南京英杰建筑工程有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11055311号
技术支持:双子微盟